貨號 | 價格 | ||
---|---|---|---|
51L-100L | 65℃ | A826E4AA-1 | ¥0 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱DRP-9002系列上海森信 (細菌培養(yǎng)箱)
電熱恒溫培養(yǎng)箱DRP-9082上海森信 用途概述
供工礦企業(yè)、大專院校、食品加工、生物制品、醫(yī)療單位、農業(yè)科研、環(huán)境保護及各類實驗室等用于育種、發(fā)酵、微生物培養(yǎng)和各類恒溫試驗、環(huán)境試驗,培養(yǎng)基、血清、藥品等物品的儲存等。
電熱恒溫培養(yǎng)箱DRP-9082上海森信產品特點
1.鏡面不銹鋼工作室,優(yōu)質鋼板靜電噴塑外殼,雙門結構,鋼化玻璃內門,不銹鋼拋光擱板,使用方便安全,造型美觀新穎。
2.設計合理的風道結構,微風氣流循環(huán)設計,保證工作室內溫度均勻。
3.控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定時開機、定時關閉、定值工作的固定編程控制功能;定時時間長達99小時。
4.控溫儀自帶傳感器故障報警、上下限溫度偏差報警、超溫報警、參數記憶;溫度顯示校正,自診斷動態(tài)控制技術。
5.獨立限溫控制報警系統(tǒng),超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。(選配)
電熱恒溫培養(yǎng)箱DRP-9082上海森信技術參數型號
型號 | |||||||||
容積 (L) | 30 | 50 | 80 | 160 | 270 | 600 | 800 | ||
環(huán)境條件 | 溫度5~30℃ | ||||||||
相對最高濕度80% | |||||||||
高度至2000m | |||||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | ||||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | ||||||||
溫度 | 精確度 | ±0.1℃ at 37℃ | |||||||
波動度 | ±0.3℃ | ±0.5℃ | |||||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37 ℃ | ±1℃ at 37 ℃ | |||||||
控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數字顯示 | ||||||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | ||||||||
時間 | 定時開、關(最長99小時,最短1分鐘) | ||||||||
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||||||
外部 | 08F | ||||||||
尺寸(mm) | 內部 | 300×300 ×350 | 350×350 ×410 | 400×400 ×500 | 500×500 ×650 | 600×600 ×750 | 610×610 ×1600 | 710×710 ×1600 | |
外部 | 420×390 ×625 | 470×450 ×685 | 520×490 ×775 | 630×600 ×945 | 720×690 ×1055 | 740×720 ×1950 | 840×820 ×1950 | ||
凈重 | 28KG | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | 173KG | 193KG | ||
消耗功率 | ≤155W | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | ≤830W | ≤930W | ||
擱板尺寸(mm) | 292×278 | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | 602×588 | 702×688 | ||
架子(提供/ 最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/8 | 3/8 |
?
?
?